| | | | | | |
| 국내도착편 시간표 | 국내출발편 시간표 | 국제도착편 시간표 | 국제출발편 시간표 | ||
| 목적 | 항공편 번호 | 이륙 | 도착 | 기종 | 경유 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 비고 |
| 북경수도 | CA923 | 0735- | 0855- | B737-800 | Y | Y | 및NH5748코드 공유 | ||||||
| CZ6128 | 0740- | 0840- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CA153 | 0820- | 0930- | B737-300 | Y | Y | Y | Y | Y | 및NH5752코드 공유 | ||||
| MU2013 | 0830- | 0945- | A320 | Y | Y | Y | |||||||
| CA953 | 0855- | 1020- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 및NH5734코드 공유 | ||
| CZ6126 | 0955- | 1130- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | ||||
| CZ6126 | 1010- | 1130- | A319 | Y | Y | 또는321실행 | |||||||
| CA1605 | 1035- | 1155- | B737-700 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CA1641 | 1150- | 1310- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6130 | 1235- | 1400- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | ||
| CA1607 | 1335- | 1455- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | ||||||
| CA962 | 1335- | 1455- | A330-200 | Y | Y | Y | Y | 및LH2030코드 공유 | |||||
| CZ6122 | 1605- | 1700- | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는319실행 | ||
| CZ6134 | 1715- | 1830- | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | 또는319실행 | ||||
| CA1667 | 1805- | 1910- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| MU2312 | 1950- | 2115- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는333/AB6/343/73G실행 | ||
| CA1699 | 2030- | 2145- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CN7183 | 2115- | 2225- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| CN7183 | 2150- | 2310- | B737-800 | Y | Y | ||||||||
| CZ6124 | 2205- | 2315- | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는319실행 | ||
| CZ6132 | 0055- | 0200- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일7.10-8.25실행 | ||
| 포두 | CZ6980 | 2350- | 0140- | A319 | Y | Y | 또는321실행 실행일7.1-10.8실행 | ||||||
| 장춘 | CZ637 | 0815- | 0925- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321/319실행 | |
| MU2772 | 1215- | 1335- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6652 | 1250- | 1400- | B73G | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는738실행 | ||
| CZ3678 | 1440- | 1550- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는A319/A321실행 | ||
| ZH9888 | 1720- | 1835- | B737-700 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| HU7718 | 1720- | 1840- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| CZ3616 | 1910- | 2020- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | 또는733실행 | |||||
| 장해 | FD5901 | 0830- | 0910- | Y12 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| FD5903 | 1330- | 1410- | Y12 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 상주 | CZ6576 | 2225- | 2350- | A319 | Y | Y | Y | 실행일7.1-10.30실행 | |||||
| 장사 | CZ3985 | 1155- | 1530- | A320 | 남경 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 |
| MF8021 | 1550- | 1930- | B737-800 | 남경 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| CZ3760 | 1645- | 2020- | A319 | 남경 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일4.30-10.30실행 | |
| CZ3943 | 1950- | 2330- | A320 | 정주 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| HU7398 | 2035- | 2300- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 실행일7.15-10.30실행 | ||
| 성도 | 3U8811 | 0810- | 1155- | A319 | 제남 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는ERJ/320/321실행 |
| CA151 | 0825- | 1120- | B767-300 | Y | Y | Y | 및NH5720코드 공유 | ||||||
| CZ6434 | 1255- | 1710- | A319 | 서안 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는AB6/321실행 | |
| 3U8813 | 1400- | 1800- | A319 | 서주 | Y | Y | Y | Y | 또는320/321실행 | ||||
| CZ6436 | 2050- | 0030- | A319 | 제남 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는AB6/321실행 | |
| 중경 | G52761 | 0805- | 1110- | CRJ-200 | 동영 | Y | Y | Y | |||||
| G52679 | 0805- | 1405- | CRJ-200 | 한단 | Y | Y | Y | Y | |||||
| CA4175 | 0810- | 1210- | B737-700 | 천지 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| PN6101 | 1430- | 1840- | B737-300 | 청도 | Y | Y | Y | ||||||
| PN6209 | 1440- | 1830- | B737-300 | 제남 | Y | Y | Y | Y | |||||
| 3U8967 | 1635- | 1915- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6426 | 1855- | 2140- | A319 | Y | Y | Y | Y | ||||||
| SC4837 | 1925- | 2310- | B737-300 | 청도 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B738실행 | |
| CZ6580 | 2010- | 0005- | A319 | 태원 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는AB6/319실행 | |
| 적봉 | GS7469 | ERJ145 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| 동영 | G52761 | 1030- | 1110- | CRJ-200 | Y | Y | Y | ||||||
| 악이다사 | GS6559 | 1645- | 1940- | ERJ145 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 복주 | MF8041 | 0800- | 1150- | B737-700 | 제남 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| MF8071 | 0825- | 1155- | B757-200 | 항주 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B737실행 | |
| 광주 | ZH9677 | 0755- | 1215- | A320 | 남경 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| CZ3603 | 0900- | 1215- | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는752/738/321/320실행 | ||
| ZH9575 | 0730- | 1320- | A320 | 무석 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| CZ6322 | 1310- | 1620- | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6262 | 1620- | 1925- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는319/M90실행 | ||
| HU7243 | 1820- | 2240- | B737-800 | 합비 | Y | Y | Y | Y | |||||
| HU7243 | 1910- | 2325- | B737-800 | 합비 | Y | Y | Y | ||||||
| CZ3608 | 1910- | 2220- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는AB6/321실행 | ||
| 계림 | CZ6293 | 0800- | 1135- | B737-800 | 연운항 | Y | Y | 또는73G실행 | |||||
| 귀양 | EU2247 | 0900- | 1230- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 실행일7.1-10.30실행 또는A320실행 | |
| CZ6430 | 1300- | 1655- | A319 | 합비 | Y | Y | Y | 또는AB6/321실행 | |||||
| ZH9466 | 1405- | 1900- | B737-800 | 정주 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| CZ6430 | 1920- | 2340- | A319 | 합비 | Y | ||||||||
| HU7688 | 2015- | 0105- | B737-800 | 서안 | Y | ||||||||
| HU7688 | 2015- | 0105- | B737-800 | 서안 | Y | Y | Y | 실행일7.15-10.30실행 | |||||
| HU7688 | 2030- | 0105- | B737-800 | 서안 | Y | Y | |||||||
| 하얼빈 | CZ6261 | 0930- | 1055- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는319/M90실행 | |
| HU7696 | 1400- | 1525- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ3604 | 1520- | 1645- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는752/738/321/320실행 | ||
| CZ3962 | 1910- | 2030- | B737-300 | Y | Y | Y | 또는738실행 | ||||||
| SC4826 | 2120- | 2245- | B737-300 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 3U8944 | 2140- | 2305- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 한단 | G52679 | 1250- | 1405- | CRJ-200 | Y | Y | Y | Y | |||||
| 해구 | HU7737 | 1830- | 2340- | B737-800 | 영파 | Y | Y | Y | Y | ||||
| HU7037 | 1850- | 0020- | B737-800 | 무한 | Y | Y | Y | ||||||
| 해랍이 | MU2792 | 2040- | 2235- | A320 | Y | Y | Y | 실행일7.1-8.31실행 | |||||
| 항주 | CZ6528 | 0805- | 1120- | A319 | 청도 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일4.30-10.30실행 |
| MF8071 | 1010- | 1155- | B757-200 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B737실행 | ||
| CZ6710 | 1205- | 1500- | A319 | 청도 | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | |||
| CZ6710 | 1205- | 1500- | A319 | 청도 | Y | Y | 또는321실행 실행일4.30-10.30실행 | ||||||
| 3U8943 | 1650- | 1840- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는320실행 | ||
| MF8025 | 1745- | 1925- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B757실행 | ||
| CA1765 | 1925- | 2120- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| MU2399 | 2010- | 2150- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 실행일6.25-10.30실행 | ||
| CZ6328 | 2130- | 2330- | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는319실행 | ||
| 합비 | CZ6430 | 1530- | 1655- | A319 | Y | Y | 또는321실행 | ||||||
| CZ6430 | 1530- | 1655- | A319 | Y | 또는321실행 실행일7.1-10.30실행 | ||||||||
| CZ6584 | 1830- | 2010- | A319 | Y | Y | 또는321실행 실행일7.1-10.30실행 | |||||||
| CZ6584 | 1910- | 2050- | A319 | Y | Y | 또는321실행 실행일6.1-10.30실행 | |||||||
| HU7243 | 2100- | 2240- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | ||||||
| HU7243 | 2145- | 2325- | B737-800 | Y | Y | Y | |||||||
| CZ6430 | 2200- | 2340- | A319 | Y | 또는321실행 | ||||||||
| 후허하오터 | GS7469 | 1020- | 1320- | ERJ145 | 적봉 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| CA1265 | 1630- | 1805- | B737-300 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6346 | 2220- | 2350- | A319 | Y | Y | Y | 또는319실행 실행일6.1-10.30실행 | ||||||
| CZ6706 | 2340- | 0110- | A319 | Y | Y | 또는321실행 실행일7.1-10.8실행 | |||||||
| 금주 | BK2864 | 1340- | 1440- | MA60 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 제남 | SC4923 | 0815- | 0915- | CRJ-200 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B733실행 | |
| SC4925 | 0845- | 0945- | B737-300 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B738실행 실행일7.1-8.31실행 | ||
| 3U8811 | 1055- | 1155- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는320/321/330실행 | ||
| MF8041 | 1100- | 1150- | B737-700 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B757실행 | ||
| SC4921 | 1230- | 1330- | CRJ-200 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B733실행 | ||
| ZH9429 | 1420- | 1520- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| SC1188 | 1445- | 1545- | B737-300 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B738실행 | ||
| GS6437 | 1500- | 1605- | EMB190 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는ERJ145실행 | ||
| CZ6450 | 1500- | 1550- | A319 | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일6.1-10.30실행 | |||||
| PN6209 | 1730- | 1830- | B737-300 | Y | Y | Y | Y | ||||||
| CZ6436 | 2330- | 0030- | A319 | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | |||||
| CZ6436 | 2330- | 0030- | A319 | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일4.30-10.30실행 | ||||||
| 곤명 | 8L9969 | 1055- | 1625- | B737-700 | 무한 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는319실행 |
| MU5773 | 1240- | 1710- | B737-700 | 청도 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는733실행 | |
| CZ6428 | 1340- | 1820- | A321 | 정주 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | |
| 3U8967 | 1435- | 1915- | A320 | 중경 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는319/321실행 | |
| CZ6426 | 1700- | 2140- | A319 | 중경 | Y | Y | Y | Y | |||||
| CZ6432 | 1700- | 2150- | A319 | 서주 | Y | Y | Y | 또는AB6/321실행 | |||||
| 난주 | CZ6450 | 1215- | 1550- | A319 | 제남 | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일6.1-10.30실행 | |||
| 임기 | MU2339 | 1830- | 1930- | B737-700 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 연운항 | CZ6293 | 1050- | 1135- | B737-800 | Y | Y | 또는73G실행 | ||||||
| 면양 | EU2743 | 1520- | 1800- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 실행일5.1-10.30실행 또는A320실행 | |
| 목단강 | MU2880 | 1445- | 1630- | ERJ145 | Y | Y | Y | ||||||
| 남경 | MU2771 | 0750- | 0920- | A320 | Y | Y | Y | 또는321실행 | |||||
| MU2771 | 0750- | 0920- | A320 | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일5.1-10.30실행 | |||||
| ZH9677 | 1045- | 1215- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| ZH9351 | 1045- | 1215- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| HU7684 | 1055- | 1215- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는734실행 | ||
| CZ3985 | 1355- | 1530- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | ||
| MU2791 | 1555- | 1735- | A320 | Y | 실행일7.1-8.31실행 | ||||||||
| MU2791 | 1615- | 1745- | A320 | Y | Y | 실행일7.1-8.31실행 | |||||||
| MF8021 | 1810- | 1930- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B757실행 | ||
| CZ3760 | 1850- | 2020- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일4.30-10.30실행 | ||
| CZ6538 | 2020- | 2150- | A319 | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | |||||
| CZ6538 | 2020- | 2150- | A319 | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일4.30-10.30실행 | ||||||
| 남창 | MF8077 | 0805- | 1115- | B737-700 | 청도 | Y | Y | Y | Y | 또는B757실행 | |||
| CZ3729 | 1005- | 1355- | B737-300 | 태원 | Y | Y | Y | 또는738실행 | |||||
| CZ6596 | 1210- | 1555- | A319 | 태원 | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일7.1-10.30실행 | ||||
| 남영 | CZ6391 | 1220- | 1710- | B737-700 | 온주 | Y | Y | Y | 또는738실행 | ||||
| ZH9529 | 1750- | 2200- | B737-700 | 정주 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는73G/A320실행 | |
| HU7398 | 1825- | 2300- | B737-800 | 장사 | Y | Y | Y | ||||||
| HU7398 | 1825- | 2300- | B737-800 | 장사 | Y | Y | Y | Y | 실행일7.15-10.30실행 | ||||
| 영파 | MF8035 | 0935- | 1125- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B757실행 | |
| CZ6326 | 1600- | 1750- | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | ||
| CZ6632 | 2100- | 2350- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | ||
| HU7737 | 2150- | 2340- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | ||||||
| 청도 | SC4623 | 0755- | 0845- | B737-300 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B738실행 실행일7.1-10.30실행 | |
| SC4627 | 0805- | 0900- | B737-300 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B738실행 | ||
| MF8077 | 1025- | 1115- | B737-700 | Y | Y | Y | Y | 또는B757실행 | |||||
| CZ6528 | 1035- | 1120- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일4.30-10.30실행 | ||
| MU2527 | 1050- | 1130- | ERJ145 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는733실행 | ||
| CZ6710 | 1410- | 1500- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | ||||
| CZ6710 | 1410- | 1500- | A319 | Y | Y | 또는321실행 실행일4.30-10.30실행 | |||||||
| MU5773 | 1620- | 1710- | B737-700 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는733실행 | ||
| SC4625 | 1655- | 1745- | B737-300 | Y | 또는B738실행 실행일7.1-10.30실행 | ||||||||
| PN6101 | 1740- | 1840- | B737-300 | Y | Y | Y | |||||||
| SC4625 | 1905- | 1945- | B737-300 | Y | Y | Y | Y | 또는B738실행 실행일7.1-10.30실행 | |||||
| SC4619 | 2030- | 2115- | CRJ-200 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B733실행 | ||
| SC4629 | 2100- | 2200- | B737-300 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B738실행 실행일7.1-10.30실행 | ||
| SC4837 | 2225- | 2310- | B737-300 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B738실행 | ||
| CZ6424 | 2300- | 2350- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | ||
| CZ6448 | 2345- | 0035- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일4.30-10.30실행 | ||
| 산두 | CZ3729 | 0800- | 1355- | B737-300 | 남창 태원 | Y | Y | Y | 또는738실행 | ||||
| 상해포동 | 9C8843 | 0745- | 0930- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| CZ6532 | 0750- | 0935- | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | ||
| FM9191 | 0805- | 0950- | B737-800 | Y | Y | 또는B763/B752/B73G실행 | |||||||
| FM9191 | 0805- | 0950- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B763/B752/B73G실행 실행일4.17-10.30실행 | ||||
| HO1163 | 0815- | 1015- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| MU5623 | 0905- | 1045- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6522 | 1050- | 1230- | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | ||
| MU5627 | 1100- | 1245- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| HO1165 | 1230- | 1415- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6534 | 1325- | 1510- | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | ||
| FM9193 | 1425- | 1555- | B757-200 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B763/B738/B73G/A321실행 | ||
| 9C8841 | 1445- | 1630- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6524 | 1515- | 1655- | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | ||
| HO1169 | 1520- | 1705- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| MU5625 | 1550- | 1735- | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는AB6/330실행 | ||
| MU6521 | 1755- | 1940- | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6536 | 1840- | 2025- | A321 | Y | Y | Y | Y | ||||||
| 9C8857 | 2005- | 2130- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6526 | 2035- | 2225- | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | ||
| MU5659 | 2115- | 2300- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 심천 | CZ3677 | 0830- | 1150- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는A319/A321실행 | |
| ZH9829 | 0900- | 1155- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| HU7717 | 0940- | 1300- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| SC1188 | 1115- | 1545- | B737-300 | 제남 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는738실행 | |
| ZH9887 | 1125- | 1435- | B737-700 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6326 | 1255- | 1750- | A321 | 영파 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는319실행 | |
| CZ6328 | 1900- | 2330- | A321 | 항주 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는319실행 | |
| 석가장 | CZ6953 | 1550- | 1700- | B737-700 | Y | Y | Y | Y | 또는752실행 | ||||
| CZ6953 | 1550- | 1700- | B737-700 | Y | Y | Y | 실행일6.1-10.30실행 또는752실행 | ||||||
| 3U8865 | 2055- | 2200- | ERJ145 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| MU2147 | 2140- | 2300- | B737-700 | Y | Y | 실행일5.1-10.30실행 | |||||||
| CZ6564 | 2315- | 0025- | A319 | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일7.1-10.8실행 | ||||||
| 심양 | CZ6622 | 2220- | 2310- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | |||
| CZ6622 | 2220- | 2310- | A319 | Y | Y | 또는321실행 실행일4.30-10.30실행 | |||||||
| 태원 | CZ6978 | 1000- | 1130- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일4.30-10.30실행 | |
| CZ3729 | 1240- | 1355- | B737-300 | Y | Y | Y | 또는738실행 | ||||||
| CZ6596 | 1435- | 1555- | A319 | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | |||||
| CZ6540 | 1450- | 1620- | A319 | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일7.1-10.30실행 | ||||||
| MU2145 | 1950- | 2115- | B737-700 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 실행일5.1-10.30실행 | ||
| CZ6178 | 2020- | 2150- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일4.30-10.30실행 | ||
| ZH9348 | 2120- | 2245- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는320실행 | ||
| HU7063 | 2150- | 2315- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 실행일5.1-10.30실행 | ||
| CZ6580 | 2235- | 0005- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는AB6/319실행 | ||
| 천지 | BK2859 | 0815- | 0905- | B737-500 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는738실행 | |
| GS7419 | 0830- | 0915- | ERJ145 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는DON328/ERJ145실행 | ||
| CZ6364 | 0920- | 1010- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CA1067 | 1105- | 1155- | B747-400F | Y | Y | Y | 화물기 | ||||||
| CA4175 | 1120- | 1210- | B737-700 | Y | Y | Y | Y | ||||||
| CA4175 | 1120- | 1210- | B737-700 | Y | Y | Y | 실행일9.1-10.30실행 | ||||||
| GS7579 | 1140- | 1230- | EMB190 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는DON328/ERJ145실행 | ||
| JL6563 | 1325- | 1430- | B767F | Y | Y | 화물기 | |||||||
| NH8433 | 1335- | 1440- | B767F | Y | Y | 화물기 | |||||||
| CZ6176 | 1400- | 1450- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일4.30-10.30실행 | ||
| JL6563 | 1400- | 1505- | B767F | Y | Y | Y | 화물기 | ||||||
| NH8433 | 1435- | 1540- | B767F | Y | Y | Y | 화물기 | ||||||
| GS6559 | 1850- | 1940- | EMB190 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6636 | 2050- | 2140- | A319 | Y | Y | Y | 또는321실행 | ||||||
| CZ6636 | 2050- | 2140- | A319 | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일4.30-10.30실행 | |||||
| GS7447 | 2130- | 2215- | EMB190 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는ERJ145실행 | ||
| CZ6458 | 2350- | 0040- | A319 | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | |||||
| 우루무치 | HU7815 | 0945- | 1510- | B737-800 | 정주 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 실행일7.15-10.30실행 |
| CZ6953 | 1150- | 1700- | B737-700 | 석가장 | Y | Y | Y | Y | 또는752실행 | ||||
| CZ6953 | 1150- | 1700- | B737-700 | 석가장 | Y | Y | Y | 실행일6.1-10.30실행 또는752실행 | |||||
| 온주 | CZ6530 | 1400- | 1555- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | |||
| CZ6530 | 1400- | 1555- | A319 | Y | Y | 또는321실행 실행일7.1-10.30실행 | |||||||
| CZ6391 | 1510- | 1710- | B737-700 | Y | Y | Y | 또는738실행 | ||||||
| CZ6448 | 2110- | 0035- | A319 | 청도 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일4.30-10.30실행 | |
| 위해 | GS7446 | 1640- | 1720- | ERJ145 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는DON328실행 | |
| 무한 | CZ6651 | 0755- | B737-700 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는738실행 | ||
| MU2527 | 0830- | 1130- | ERJ145 | 청도 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는733실행 | |
| 8L9969 | 1415- | 1625- | B737-700 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는319之行 | ||
| HU7037 | 2210- | 0020- | B737-800 | Y | Y | Y | |||||||
| 무석 | ZH9575 | 2110- | 2245- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 서안 | GS6437 | 1255- | 1605- | EMB190 | 제남 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는ERJ145실행 |
| CZ6434 | 1455- | 1710- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는AB6/321실행 | ||
| MU2161 | 1915- | 2110- | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| CZ6424 | 2045- | 2350- | A319 | 청도 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | |
| HU7688 | 2300- | 0105- | B737-800 | Y | Y | Y | 실행일7.15-10.30실행 | ||||||
| HU7688 | 2300- | 0105- | B737-800 | Y | Y | Y | |||||||
| 시닝 | CZ6540 | 1220- | 1620- | A319 | 태원 | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일7.1-10.30실행 | ||||
| 하문 | MF8035 | 0735- | 1125- | B737-800 | 영파 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는B757실행 |
| HU7695 | 0815- | 1055- | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6530 | 1220- | 1555- | A319 | 온주 | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | |||
| CZ6530 | 1220- | 1555- | A319 | 온주 | Y | Y | 또는321실행 실행일7.1-10.30실행 | ||||||
| 서주 | 3U8813 | 1650- | 1800- | A319 | Y | Y | Y | Y | 또는320/321실행 | ||||
| CZ6432 | 2030- | 2150- | A319 | Y | Y | Y | 또는321실행 | ||||||
| 연태 | GS6679 | 0950- | 1040- | ERJ145 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는DON328실행 | |
| BK2863 | 1040- | 1140- | MA60 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| MU2879 | 1115- | 1155- | ERJ145 | Y | Y | Y | |||||||
| SC4825 | 1745- | 1825- | B737-700 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 또는738실행 | ||
| CZ6632 | 2320- | 2350- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 연길 | CZ6622 | 2025- | 2310- | A319 | 심양 | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 | ||
| CZ6622 | 2025- | 2310- | A319 | 심양 | Y | Y | 또는321실행 실행일4.30-10.30실행 | ||||||
| CZ6626 | 2110- | 2230- | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | 또는321실행 실행일7.1-10.30실행 | ||||
| CZ6626 | 2210- | 2330- | A319 | Y | Y | 또는321실행 실행일7.1-10.30실행 | |||||||
