航班动态
航班时刻表
新开航线
通航公司
机场航线
机场机型
机型 发动机 客座数 飞行高度 航程 机长 机高 翼展
A340-600 宽体双通道四发动机 380 12000 13900 75.33 17.31 63.45
B777-200 宽体双通道二发动机 380 15000 9860 63.73 18.50 60.93
B747-400 宽机身双通道四发动机 404 13700 13528 70.67 19.58 64.44
A320 二发动机 158 11920 5400 37.57 11.80 34.09
B757-200 二发动机 201 11825 7080 47.32 13.49 38.05
ATR72-210A 二发动机 74 7620 4390 27.17 7.65 27.05
MD90 二发动机 165 11300 4167 46.50 9.30 32.87
A310-200 二发动机 220 12300 8450 46.66 15.80 43.89
B737-300 二发动机 145 11280 5460 32.18 11.07 28.90
B747-400COMB 宽机身双通道四发动机 303 13700 12400 70.67 19.58 64.44
B737-500 二发动机 131 11000 3437 29.79 11.07 28.89
B737-300C 二发动机 121 11000 4500 33.40 11.07 28.9
B767-200 二发动机 224 12100 5963 48.51 15.85 47.57
B767-300 二发动机 269 12100 5963 54.94 15.85 47.57
B737-700 二发动机 128 12400 3300 33.63 12.55 34.3
B737-800 二发动机 162 12500 4900 39.47 12.55 34.3
B737-600 二发动机 108 12400 3510 31.24 12.55 34.3
A319 二发动机 124 11890 3391 33.84 11.76 34.10
A321 二发动机 185 11890 4181 44.51 11.76 34.10
CRJ-200 二发动机 40 12496 1787 26.77 6.22 21.21
CRJ-700 二发动机 70 12500 3152 32.51 7.29 23.01
D328 二发动机 30 7620 1666 21.28 7.24 20.98
EMB145 二发动机 50 12500 3145 26.34 6.75 20.04
联系电话:86-411-83886699 地址:大连市甘井子区迎客路100号 邮编:116033

WWW.DLAIRPORT.COM 辽ICP备05023473号 版权所有©2010 大连周水子国际机场集团公司